Сравнение по залповому сбросу
Залповый сброс
Пиковый (залповый) сброс - важнейший параметр станции биологической очистки. Определяется объемом стоков за 1 час от всех сантехнических приборов в доме. Несомненно - чем данный показатель больше, тем предпочтительнее выбор той или иной станции биологической очистки. Обычно станции с горизонтальным или с прямоугольным корпусом превосходят иные модели по данному параметру. Учитывать данное значение необходимо при наличии источников с повышенным объемом (например, джакузи).
Орион 4 | 0 л |
Евробион раунд-4 | 0 л |
Евродиамант 4 | 160 л |
Евродиамант 4 Лонг | 160 л |
Топас-С 4 | 175 л |
Топас-С 4 ПР | 175 л |
Топас 4 | 175 л |
Топас 4 ПР | 175 л |
Тополь 4 | 180 л |
Тополь 4 ПР | 180 л |
Тополь 4 Плюс | 180 л |
Тополь 4 ПР Плюс | 180 л |
Юнилос-Астра 4 | 180 л |
Юнилос-Астра 4 ПР | 180 л |
Биодека 4 C-700 | 190 л |
Диамант 4 | 200 л |
Эргобокс 4S | 200 л |
Эргобокс 4PR | 200 л |
Garda 4-2000-С | 210 л |
Garda 4-2400-С | 210 л |
Garda 4-2400-П | 210 л |
Garda 4-2000-П | 210 л |
Малахит CLASSIC 4 | 220 л |
Малахит CLASSIC 4 ПР | 220 л |
Аквалос 4 Un | 230 л |
Удача 3 | 240 л |
Евролос ГРУНТ 3 | 240 л |
Евролос ГРУНТ 3+ | 240 л |
Гринлос Аэро Лайт 4 | 240 л |
Гринлос Аэро Лайт 4 Миди | 240 л |
Гринлос Аэро Лайт 4 ПР Миди | 240 л |
Гринлос Аэро Лайт 4 ПР | 240 л |
Гринлос Аэро Лайт 4 ПР Лонг | 240 л |
Гринлос Аэро Лайт 4 Лонг | 240 л |
Евролос БИО 4 | 340 л |
Евролос БИО 4+ | 340 л |
Биодевайс ECO плюс 3 | 800 л |
Сравнение по объему
Производительность
Производительность септика или станции биологической очистки определяет объем корпуса. Больший объем позволяет более качественно производить очистку стоков. При этом, какие-либо колебания в количестве пользователей (например, гости) менее значимо оказывает влияние на работу канализации. Данный показатель (наряду с залповым сбросом) относится к наиболее важным параметрам при выборе станции или септика.
Орион 4 | 0 л/сут |
Евробион раунд-4 | 0 л/сут |
Удача 3 | 1 л/сут |
Гринлос Аэро Лайт 4 | 1 л/сут |
Гринлос Аэро Лайт 4 Миди | 1 л/сут |
Гринлос Аэро Лайт 4 ПР Миди | 1 л/сут |
Гринлос Аэро Лайт 4 ПР | 1 л/сут |
Гринлос Аэро Лайт 4 ПР Лонг | 1 л/сут |
Гринлос Аэро Лайт 4 Лонг | 1 л/сут |
Биодевайс ECO плюс 3 | 1 л/сут |
Аквалос 4 Un | 1 л/сут |
Биодека 4 C-700 | 1 л/сут |
Евролос ГРУНТ 3 | 600 л/сут |
Евролос ГРУНТ 3+ | 600 л/сут |
Тополь 4 | 800 л/сут |
Тополь 4 ПР | 800 л/сут |
Тополь 4 Плюс | 800 л/сут |
Тополь 4 ПР Плюс | 800 л/сут |
Диамант 4 | 800 л/сут |
Garda 4-2000-С | 800 л/сут |
Garda 4-2400-С | 800 л/сут |
Garda 4-2400-П | 800 л/сут |
Топас-С 4 | 800 л/сут |
Garda 4-2000-П | 800 л/сут |
Топас-С 4 ПР | 800 л/сут |
Евродиамант 4 | 800 л/сут |
Евродиамант 4 Лонг | 800 л/сут |
Евролос БИО 4 | 800 л/сут |
Евролос БИО 4+ | 800 л/сут |
Эргобокс 4S | 800 л/сут |
Эргобокс 4PR | 800 л/сут |
Юнилос-Астра 4 | 800 л/сут |
Юнилос-Астра 4 ПР | 800 л/сут |
Топас 4 | 800 л/сут |
Топас 4 ПР | 800 л/сут |
Малахит CLASSIC 4 | 900 л/сут |
Малахит CLASSIC 4 ПР | 900 л/сут |
Сравнение по цене
Стоимость
Цена септика или станции биологической очистки обусловлена многими факторами - материалом корпуса, объемом, количеством камер, конструкцией системы очистки и прочее. Сравнение по цене с аналогичным оборудованием дает представление - насколько производитель обосновано установил цену на септик или станцию биологической очистки.
Орион 4 | 78 000 руб. |
Евродиамант 4 | 84 600 руб. |
Тополь 4 | 90 080 руб |
Эргобокс 4S | 90 400 руб. |
Евродиамант 4 Лонг | 90 600 руб. |
Тополь 4 ПР | 95 840 руб. |
Диамант 4 | 97 500 руб. |
Эргобокс 4PR | 97 700 руб. |
Тополь 4 Плюс | 100 640 руб. |
Гринлос Аэро Лайт 4 | 105 200 руб. |
Garda 4-2000-С | 108 000 руб. |
Тополь 4 ПР Плюс | 108 640 руб. |
Удача 3 | 109 000 руб. |
Garda 4-2000-П | 109 500 руб. |
Биодевайс ECO плюс 3 | 110 900 руб. |
Гринлос Аэро Лайт 4 ПР | 112 900 руб. |
Евролос БИО 4 | 113 300 руб. |
Garda 4-2400-С | 113 500 руб. |
Аквалос 4 Un | 114 000 руб. |
Топас-С 4 | 114 210 руб. |
Garda 4-2400-П | 115 800 руб. |
Малахит CLASSIC 4 | 116 494 руб. |
Биодека 4 C-700 | 117 200 руб. |
Евробион раунд-4 | 118 000 руб. |
Евролос БИО 4+ | 119 000 руб. |
Гринлос Аэро Лайт 4 Миди | 119 000 руб. |
Топас 4 | 122 310 руб. |
Юнилос-Астра 4 | 125 000 руб. |
Топас-С 4 ПР | 125 730 руб. |
Гринлос Аэро Лайт 4 ПР Миди | 126 700 руб. |
Юнилос-Астра 4 ПР | 129 000 руб. |
Гринлос Аэро Лайт 4 ПР Лонг | 135 900 руб. |
Гринлос Аэро Лайт 4 Лонг | 135 900 руб. |
Малахит CLASSIC 4 ПР | 137 694 руб. |
Топас 4 ПР | 149 700 руб. |
Евролос ГРУНТ 3 | 157 700 руб. |
Евролос ГРУНТ 3+ | 164 100 руб. |
Сравнение с похожими септиками
Модель |
![]() Тополь 4 |
![]() Тополь 4 Плюс |
![]() Топас-С 4 |
![]() Эргобокс 4S |
---|---|---|---|---|
Цена |
164 100 руб
|
100 640 руб
|
114 210 руб
|
90 400 руб
|
Залп. сброс | 800 | 180 | 175 | 200 |
Объем | 900 | 800 | 800 | 800 |
Тип сброса | самотечный | самотечный | самотечный | самотечный |
Вариант УГВ | низкий УГВ | низкий УГВ | низкий УГВ | низкий УГВ |
Тип очистки | станция | станция | станция | станция |
Кол-во камер | 3 | 3 | 4 | 3 |
Рейтинг |
3.8 |
3.8 |
4.0 |
4.1 |